| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Vitamin A (67% as beta-carotene/ 33% as palmitate) | 15000 iu | 300% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 600 mg | 1002% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 1900 iu | 475% |
| Vitamin E (as d-alpha toco. Acetate) | 232 iu | 773% |
| Vitamin B-1 (as thiamine mononitrate) | 50 mg | 3333% |
| Vitami B-2 (as riboflavin) | 50 mg | 2941% |
| Niacin (as nacin granular) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine hcl) | 50 mg | 2500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin | 700 mcg | 231% |
| Pantothenic Acid (as calcium panto.) | 20 mg | 100% |
| Calcium (from amino acid chelate, dicalcium phosphate) | 175 mg | 18% |
| Magnesium (as amino acid chelate) | 350 mg | 88% |
| Zinc (as amino acid chelate) | 30 mg | 200% |
| Copper (as oxide) | 200 mcg | 10% |
| Manganese (as sulfate)(aac) | 7 mg | 350% |
| Chromium (as polynocotinate) (aac) | 184 mcg | 155% |
| Potassium (as citrate) | 50 mg | 1% |
| Inositol | 75 mg | * |
| Goji Berry (60% Extract) | 300 mg | * |
| Hawaiian Noni (4:1 Extract) | 300 mg | * |
| Mangosteen (5% extract | 250 mg | * |
|
|
|
| Phosphorus (dicalcium phosphate) | 48 mg | 5% |
| Selenium (as amino acid chelate) | 50 mcg | 71% |
| Vegetable Complex (from broccoli, celery, parsley, cauliflower, carrots, spinach, yams, collard greens, kale and Brussels sprouts) | 100 mg | * |
| Fruit Complex (from oranges, lemons, tangerines, grapefruits & limes) | 100 mg | * |
| Enzyme Complex (from plants,consisting of cellulase, bromelain, papain, amylase, trypsin and lipase) | 74 mg | * |
| Raspberry Juice Extract | 25 mg | * |
| Grape Seed (5:1 Extract | 25 mg | * |
| Spirulina Algae | 500 mg | * |
| Wheat Grass | 200 mg | * |
| Safflower (powder) | 100 mg | * |
| Lecithin (as granular lecithin) | 75 mg | * |
| Choline Bitartrate | 75 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 50 mg | * |
| Korean Ginseng Root | 50 mg | * |
| Gotu Kola (as powder) | 50 mg | * |
| Echinacea (as root powder) | 25 mg | * |
| Green Tea (decaffeinated) | 25 mg | * |
| Para-Aminobenzoic Acid | 15 mg | * |
| Psyllium Husks | 15 mg | * |
| Oat Bran | 15 mg | * |
| Apple Pectin | 15 mg | * |
| Barley Grass | 15 mg | * |
| Chlorophyll | 15 mg | * |
| Octacosanol | 15 mcg | * |
| Trace Mineral Complex | 3 mg | * |
| Kelp | 210 mcg | * |
| Boron (as amino acid chelate) | 25 mcg | * |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | * |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 840 mg | * |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 560 mg | * |
| Acai Fruit (4:1 Extract) | 300 mg | * |
| Pomegranate (40% extract) | 250 mg | * |
| Resveratrol | 20 mg | * |
| Banaba (1% extract) | 50 mg | * |
| Guggle (10% guggulsterones) | 100 mg | * |
| Bitter Melon (4:1 extract) | 100 mg | * |
| Licorice Extract (<3% DGL) | 100 mg | * |
| Cinnamon (herb powder) | 100 mg | * |
| Gymnema Sylvestre (herb powder) | 100 mg | * |
| Yarrow Leaf (herb powder) | 50 mg | * |
| Cayenne (40M HU/G | 20 mg | * |
| Juniper Berries (herb powder) | 50 mg | * |
| Huckleberry (herb powder | 50 mg | * |
| Vanadyl Sulfate | 2 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | * |
| L-Taurine | 50 mg | * |
| L. Acidophilus (4 billion/gram) | 15 mg | * |
| Probiotic Bacteria (L Rhamnosus 680 mil, L. Casei 680 mil, B. Longum 680 mil, L Acidophilus 740 mil, L Plantarum 340 mil, B. Breve 680 mil) | 5.06 billion | * |
| Proprietary Blend (Consisting of: Raspberry Fruit Powder, Wild Black Cherry Fruit Powder, Blueberry Fruit Powder, Elderberry Extract (5% flavonoids), Grape Skin Extract (30% polyphenols) | 20 mg | * |
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |