| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Vitamin A (67% as beta-carotene - 33% as palmitate | 15000 iu | 300% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D (as cholecalciferol | 1900 iu | 475% |
| Vitamin E (as d-alpha toco. acetate) | 202 iu | 673% |
| Vitamin B-1 (as thiamine mononitrate) | 50 mg | 3333% |
| Vitamin B-2 (as riboflavin) | 50 mg | 2941% |
| Niacin 9as niacin granular) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine hcl) | 50 mg | 2500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin | 100 mcg | 1667% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as calcium panto. | 20 mg | 100% |
| Calcium (from amino acid chelate, dicalcium phosphate) | 175 mg | 18% |
| Magnesium (as amino acid chelate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as amino acid chelate) | 15 mg | 100% |
| cOPPER (as oxide) | 200 mcg | 10% |
| Manganese (as sulfate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as polynicotinate | 50 mcg | 42% |
| Potassium (as citrate) | 50 mg | 1% |
| Inositol | 75 mg | * |
|
|
|
| Phosphorus (dicalcium phosphate | 48 mg | 5% |
| Selenium (as amino acid chelate) | 50 mcg | 71% |
| Vegetable Complex (from broccoli, celery, parsley, cauliflower, carrots, spinach, yams, collard greens, kale and Brussels sprouts) | 100 mg | * |
| Fruit Complex (from oranges, lemons, tangerines, grapefruits & limes) | 100 mg | * |
| Enzyme Complex (from plants, consisting of cellulase, bromelain, papain, amylase, trypsin and lipase) | 74 mg | * |
| Raspberry Juice Extract | 25 mg | * |
| Grape Seed (5:1 Extract) | 25 mg | * |
| Spirulina Algae | 500 mg | * |
| Wheat Grass | 200 mg | * |
| Safflower (powder | 100 mg | * |
| Lecithin 9as granular lecithin) | 75 mg | * |
| Choline Bitartrate | 75 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid | 50 mg | * |
| Korean Ginseng Root | 50 mg | * |
| Gotu Kola (as powder) | 50 mg | * |
| Echinacea (as root powder) | 25 mg | * |
| Green Tea (60% extract) | 125 mg | * |
| para-aminobenzoic acid | 15 mg | * |
| Psyllium Husks | 15 mg | * |
| Oat Bran | 15 mg | * |
| Apple Pectin | 15 mg | * |
| Barley Grass | 15 mg | * |
| Chlorophyll | 15 mg | * |
| Octacosanol | 15 mcg | * |
| Trace Mineral Complex | 3 mg | * |
| Kelp | 210 mcg | * |
| Boron (as amino acid chelate) | 100 mcg | * |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | * |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid | 840 mg | * |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 560 mg | * |
| Chondroitin Sulfate | 720 mg | * |
| Glucosamine Sulfate | 900 mg | * |
| MSM (methylsulfonylmethane) | 1300 mg | * |
| Celadrin | 200 mg | * |
| Hyaluronic Acid | 5 mg | * |
| Holy Basil Extract (2% urosolic acid) | 250 mg | * |
| Turmeric extract (95% curcuminoids) | 100 mg | * |
| Ginger Extract (5% gingerols) | 100 mg | * |
| Boswellia Serrata (65% extract) | 100 mg | * |
| Bromelain (2400 GDU) | 100 mg | * |
| Skullcap (4:1 extract) | 50 mg | * |
| Resveratrol (15-20% polygonum cuspidatum) | 10 mg | * |
| Berberine HCL | 5 mg | * |
| L Acidophilus (4 billion/gram) | 15 mg | * |
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |