| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Biotin | 600 mcg | 200% |
| Calcium (from tricalcium phosphate and calcium citrate) | 300 mg | 30% |
| Calories | 10 | * |
| Chromium (as chromium picolinate) | 200 mcg | 167% |
| Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Inositol | 30 mg | * |
| Iodine (as potassium iodide) | 300 mcg | 200% |
| Magnesium (as magnesium aspartate and magnesium oxide) | 150 mg | 38% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 100% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 90 mg | 450% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 60 mg | 600% |
| Potassium (as potassium aspartate) | 100 mg | 3% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 60 mg | 3529% |
| Total Carbohydrate | 2 g | <1% |
| Vitamin A (75% as beta carotene and as retinyl acetate) | 5000 iu | 100% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 500 mcg | 8333% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 90 mg | 450% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 300 mg | 500% |
| Vitamin E (as natural mixed tocopherols) | 67 iu | 223% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 16 mg | 107% |
|
|
|
| Bilberry (Vaccinium myrtillus) | 10 mg | * |
| Boron (as sodium borate) | 2 mg | * |
| Cinnamon (Cinnamomum cassia) | 150 mg | * |
| Ginger (Zingiber officinale) | 45 mg | * |
| Lutein | 1.5 mg | * |
| Lycopene | 2 mg | * |
| Muira Puama Root Extract (Ptychopetalum olacoides) | 30 mg | * |
| Panax Ginseng Root Extract standardized to contain 7% ginsenosides | 15 mg | * |
| Phosphorus (as tricalcium phosphate) | 135 mg | 14% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 150 mcg | * |
| Zeaxanthin | 75 mcg | * |
| Sodium | 15 mg | <1% |
| Thiamin (as thiamin HCl) (vitamin B1) | 60 mg | 4000% |
| Choline Bitartrate | 215 mg | * |
| Antioxidant Blend sweet cherry fruit extract, green tea leaf extract, grape seed extract, pomegranate fruit extract, and giant knotweed root and rhizome extract containing 50% resveratrol | 109 mg | * |
| Vegetable Blend broccoli flower, cabbage leaf, tomato fruit, carrot root, collard greens, mustard greens, kale leaf, and spinach leaf | 40 mg | * |
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |