| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2197 iu | 44% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 iu | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopherol succinate) | 30 iu | 100% |
| Calcium (from coral and added calcium for balance) | 360 mg | 36% |
| Iodine (Kelp) | 10 mcg | 7% |
| Magnesium (from coral and added magnesium for balance) | 180 mg | 45% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as selenium amino acid for balance) | 20 mcg | 27% |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.03 mg | 2% |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 0.01 mg | <1% |
| Chromium (as chromium amino acid chelate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (as amino acid chelate) | 10 mcg | 13% |
| Coral (100% high grade from Okinawa, Japan, containing trace minerals with natural variability) | 1500 mg | * |
| Vanadium (as amino acid chelate) | 30 mcg | * |
| Boron (as boron chelate) | 20 mcg | * |
|
|
|
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |