| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Mushroom Complex (reishi, shiitake, maitake) | 30 mg | * |
| Shark Complex (cartilage, squalene oil) | 60 mg | * |
| Citrus Complex (lemon, lime, tangerine, grapefruit, orange) | 100 mg | * |
| Vegetable Complex (broccoli, celery, cauliflower, cabbage, brussel sprouts, yams, kale, carrots, collard greens, spinach) | 100 mg | * |
| Polyphenol Complex (red wine concentrate, green tea extract) | 30 mg | * |
| Garlic Complex (extract, macerate) (allium sativum) (bulb) | 100 mg | * |
| Garlic Powder (allium sativum) (bulb) | 10 mg | * |
| Echinacea/GoldenSeal (echinacosides) (echinacea angustifolia) (root)/(hydrastis canadensis) (root) | 60 mg | * |
| Pycnogenol (proanthocyanidins) | 10 mg | * |
| Bilberry Extract (anthocyanins) (vaccinium myrtillus) (fruit) | 25 mg | * |
| Licorice Extract (Glycyrrhizin) (glycyrrhiza glabra) (root) | 25 mg | * |
| Royal Jelly | 3 mg | * |
| Omega 3 and Omega 6 Lipids | 33 mg | * |
| L-Glutamine | 10 mg | * |
| N-Acetyl-Cysteine | 30 mg | * |
| Siberian Ginseng (eleutherococcus senticosus) (root) | 50 mg | * |
| Papain | 16.5 mg | * |
| Bromelain | 16.5 mg | * |
| Betaine Hydrochloride | 50 mg | * |
| Hesperedin | 25 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 150 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 37.5 mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 37.5 mg | * |
| Inositol | 37.5 mg | * |
| Methionine | 37.5 mg | * |
| Boron Complex (as boron aspartate, boron citrate and boron ascorbate) | 1 mg | * |
| Potassium (as potassium citrate, potassium ketoglutarate, potassium fumarate, potassium gluconate, potassium aspartate, potassium ascorbate, potassium histidinate, potassium malate, and potassium succinate) | 49.5 mg | 1% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 50 mcg | 42% |
| Manganese (as manganese gluconate, manganese amino acid chelate, manganese citrate, manganese aspartate, manganese ascorbate, manganese histidinate, and manganese malate) | 5 mg | 250% |
| Copper (as copper gluconate) | 1 mg | 50% |
| Selenium (as selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| Zinc (as zinc citrate, zinc fumarate, zinc picolinate, zinc ketoglutarate, zinc monomethenomine, zinc gluconate, zinc aspartate, zinc ascorbate, zinc histidinate, zinc malate, and zinc succinate) | 15 mg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate, magnesium fumarate, magnesium ketoglutarate, magnesium gluconate, magnesium aspartate, magnesium ascorbate, magnesium histidinate, magnesium malate, and magnesium succinate) | 250 mg | 63% |
| Iodine (from kelp) | 75 mcg | 50% |
| Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate, calcium fumarate, calcium ketoglutarate, calcium gluconate, calcium aspartate, calcium ascorbate, calcium histidinate, calcium malate and calcium succinate) | 500 mg | 50% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 37.5 mg | 375% |
| Biotin (as D-biotin) | 37.5 mcg | 13% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 37.5 mcg | 625% |
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 37.5 mg | 1875% |
| Niacin (as niacinamide) | 37.5 mg | 188% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 37.5 mg | 2206% |
| Thiamin (vitamin B1), (as thiamine monoitrate) | 37.5 mg | 2500% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 200 iu | 667% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 iu | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acis) | 500 mg | 833% |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 10000 iu | 200% |
|
|
|
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |