| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Vitamin A (43% as Retinol Palmitate [Fish Liver Oil - Cod, Mandarin] & 57% As Beta Carotene) | 17500 iu | 350% |
| Vitamin C (As Ascorbic Acid/Calcium Ascorbate) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D3 (As Cholecalciferol) (milk) | 200 iu | 50% |
| Vitamin E (As D-Alpha Tocopheryl) | 200 iu | 667% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 75 mg | 4412% |
| Niacin (As Niacinamide) | 75 mg | 375% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine Chi) | 75 mg | 3750% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 75 mcg | 1250% |
| Biotin (As Biotin Triturate) | 75 mcg | 25% |
| Pantothenic Acid (As D-Calcium Pantothenate) | 75 mg | 750% |
| Calcium (As Carbonate/Citrate/Malate) | 50 mg | 5% |
| Iron (As Ferochel Amino Acid Chelate) | 10 mg | 56% |
| Iodine (As Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (As Oxide/Asparate/Gluconate) | 25 mg | 6% |
| Zinc (As Zinc Citrate) | 12 mg | 80% |
| Copper (As Copper Chelate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (As Manganese Citrate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (As Polynicotinate) | 50 mcg | 42% |
| Molybdenum (As Molybdenum Amino Acid Chelate) | 25 mcg | 33% |
| Potassium (As Asparatate/Iodate) | 25 mg | 1% |
| Inositol | 50 mg | * |
|
|
|
| Thiamin (As Thiamin Mononitrate) | 75 mg | 5000% |
| Selenium (As I-Selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| Bioflavonoids Complex (From Citrus Fruits) | 50 mg | * |
| Choline (As Choline Bitartrate) | 50 mg | * |
| Boron (As Boron Amino Acid Chelate) | 2 mg | * |
| Vanadium (As Vanadyl Sulfate) | 10 mcg | * |
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |