| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Vitamin A (50% Beta-Carotene, 50% Palmitate) | 10000 iu | 200% |
| Vitamin C (Magnesium Ascorbate) | 1000 mg | 1667% |
| Boron (Krebs Complex, Glycinate) | 500 mcg | * |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 iu | 100% |
| Vitamin E (d-alpha Tocopheryl plus mixed tocopherols) | 400 iu | 1333% |
| Vitamin K (Phytonadione) | 30 mcg | 37% |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 22 mg | 1467% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1470% |
| Niacinamide (Vitamin B-3) | 100 mg | 500% |
| Pyridoxine (Vitamin B-6) | 30 mg | 1500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Cyanocobalamin (Vitamin B-12) | 90 mcg | 1500% |
| Biotin | 600 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 100 mg | 1000% |
| Calcium (Amino Acid Chelate, Kerbs Complex, Carbonate) | 240 mg | 24% |
| Iron (Kerbs Complex, Glycinate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (Oxide, Kerbs Complex, Ascorbate) | 300 mg | 75% |
| Zinc (Kerbs Complex, Monomethionine) | 20 mg | 133% |
| Selenium (Selenomethionine) | 200 mcg | 285% |
| Copper (Kerbs Complex) | 2 mg | 100% |
| Manganese (Kerbs Complex) | 5 mg | 250% |
| Chromium (Polynicotinate) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (Aspartate, Kerbs Complex) | 50 mcg | 67% |
| Potassium (Chloride, Kerbs Complex) | 99 mg | 3% |
| Boron (Kerbs Complex, Glycinate) | 500 mcg | * |
| Vanadium (Kerbs Complex) | 30 mcg | * |
| Choline (Bitartrate) | 100 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 25 mg | * |
| Bioflavonoids | 250 mg | * |
| Grape Skin Extract | 50 mg | * |
| Quercetin | 30 mg | * |
| Rutin | 20 mg | * |
| Hesperedin | 15 mg | * |
| TocominĀ® (Palm Tocotrienol Phytocomplex) (d-gamma tocotrienol, d-alpha tocotrienol, d-delta tocotrienol, d-alpha tocopherol, phytosterols and phytocar | 10 mg | * |
| Spirulina | 750 mg | * |
| Chlorella | 350 mg | * |
| Wheat Sprouts Complex | 150 mg | * |
| Dunaliella (sea vegetable) Yielding Alpha-Carotene (2 mg*), Zeaxanthin (315 mcg*), Cryptoxanthin (384 mcg*), Lutein (240 mcg*) | 25 mg | * |
| Tomato Paste Concentrate | 50 mg | * |
| 4:1 Vegetable Extracts (equivalent to 96 mg of vegetable powder) Beets, Carrots, Celery, Green Beans, Broccoli, Parsley, Spinach, Seaweed | 24 mg | * |
| Sea Vegetable Complex (Bladderwrack, Nori, Wakame) | 18 mg | * |
| Chlorophyll | 6 mg | * |
| Octacosanol (from Spinach) | 300 mcg | * |
| Lactobacillus Sporogenes (Stabilized Flora) | 3000000 cell | * |
| Apple Pectin | 48 mg | * |
| Green Papaya | 30 mg | * |
| Protease | 3600 HUT | * |
| Amylase | 280 DU | * |
| Lipase | 3 LU | * |
| Cellulase | 4 CU | * |
|
|
|
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |