Antioxidant–packed multivitamin protection for managing stress and increasing vitality, with optimal potencies of essential vitamins, minerals and nutrient–rich green foods, plus targeted herbal support to help handle the stresses of demanding lives.
| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Vitamin A (50% Beta-Carotene, 50% Palmitate) | 10000 iu | 200% |
| Vitamin C (50% Calcium Ascorbate, 50% Ascorbic Acid) | 1000 mg | 1667% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 iu | 100% |
| Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 iu | 167% |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 30 mg | 2000% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 34 mg | 2000% |
| Niacin: Niacinamide 1:1 (Vitamin B-3) | 60 mg | 300% |
| Pyridoxine (Vitamin B-6) | 40 mg | 2000% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Cyanocobalamin (Vitamin B-12) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 60 mg | 600% |
| Calcium (Carbonate, Ascorbate, Amino Acid Chelate) | 250 mg | 25% |
| Magnesium (Oxide, Amino Acid Chelate) | 125 mg | 31% |
| Iron (Amino Acid Chelate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Zinc (Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (Selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
| Copper (Amino Acid Chelate) | 200 mcg | 10% |
| Manganese (Amino Acid Chelate) | 2.5 mg | 125% |
| Chromium (Amino Nicotinate) | 100 mcg | 83% |
| Potassium (Citrate) | 40 mg | 1% |
| Citrus Bioflavonoids | 100 mg | * |
| Rutin | 50 mg | * |
| Hesperedin | 10 mg | * |
| Choline (Bitartrate) | 30 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| PABA (para-Aminobenzoic Acid) | 30 mg | * |
| Protective Phyto-Nutrient Foods (Spirulina, Chlorella, Kelp, Chlorophyll, Octacosanol [from spinach]} | 1138 mg | * |
| 4:1 Vegetable Juice Extract (equivalent to 264 mg of vegetable powder) Kale, Spinach, Dandelion Greens, Beet, Alfalfa | 66 mg | * |
| Standardized Broccoli Powder (standardized to .1% Sulforaphane) | 50 mg | * |
| Yielding Sulforaphane | 50 mcg | * |
| 4:1 Energizing Herbal Blend (equivalent to 420 mg of herbal powder) Eleuthero [root], Fo-Ti [root], Stinging Nettle [tops], Schisandra [fruit], Fennel | 105 mg | * |
| Protease | 1804 HUT | * |
| Amylase | 141 DU | * |
| Lipase | 2 LU | * |
| Cellulase | 2 CU | * |
| Papain | 90000 pu | * |
| Betaine HCl | 60 mg | * |
|
|
|
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |