| Ingredients | Per Serving | % DV |
|
|
|
| Vitamin C (as ascorbyl palmitate) | 60 mg | 100% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 50 mcg | 42% |
| L-Theanine | 100 mg | * |
| Phospholipids | 100 mg | * |
| Phosphatidylserine (soy phospholipid) 20-22% | 0 | * |
| Phosphatidylcholine (soy phospholipid) 14-18% | 0 | * |
| Phosphatidylethanolamine (soy phospholipid) 10-12% | 0 | * |
| Phosphatidylinositol (soy phospholipid) 7-10% | 0 | * |
| Essential Fatty Acid Blend (Caprylic Acid, Linoleic Acid, Capric Acid, Oleic Acid, Palmitic Acid, Linolenic Acid, Stearic Acid) | 20 mg | * |
| Magnolia extract (fresh flowers)(4:1) | 100 mg | * |
| Proprietary Herbal Blend [Rhodiola rosea (root) 4% Rosavins, Green Tea Extract (leaf) (Camellia sinensis) 50% Polyphenonols, Citrus aurantium (fruit) 6% Synephrine] | 200 mg | * |
| L-Tyrosine | 300 mg | * |
| L-Arginine Pyroglutamate | 300 mg | * |
| Proprietary Herbal Blend [Holy Basil (Ocimum sanctum) (leaves) 2.5% Ursolic Acid, Rhodiola rosea (rhodiola rosen) (root) 4% Rosavins, GABA, Inositol] | 200 mg | * |
| L-Carnitine Fumarate | 150 mg | * |
| L-Theanine | 100 mg | * |
| Phospholipids | 100 mg | * |
| Phosphatidylserine (soy phospholipid) 20-22% | 0 | * |
| Phosphatidylcholine (soy phospholipid) 14-18% | 0 | * |
| Phosphatidylethanolamine (soy phospholipid) 10-12% | 0 | * |
| Phosphatidylinositol (soy phospholipid) 7-10% | 0 | * |
|
|
|
|
|
|
| * Daily Value Not Established | |